Home / Guide Size Hướng dẫn lựa chọn size
Dù đơn thuần bikini phía bên trong, người không giống ko bắt gặp được tuy nhiên khi ăn diện lên bản thân bộ quần áo lót thích hợp các bạn sẽ cảm nhận thấy bản thân hấp dẫn và thoải mái tự tin rất nhiều.
Bạn đang xem: bust là số đo gì có tốt không
A. Áo ngực / Bra:
Bước 1: Dùng thước thừng đo sát vòng chân ngực. Số đo phần này tiếp tục cho mình biết cỡ size phù phù hợp với chúng ta. (Band size)
Bước 2: Dùng thước thừng đo khá lỏng vòng đỉnh ngực. (Bust size)
Bước 3: Lấy thành quả của bước 2 trừ mang lại bước 1
Bước 4: Xác toan húi áo (Cup size) - Lấy thành quả của bước 3 so sánh với những chữ A, B, C, D, E nhập vùng số đo chân ngực ứng.
Bước 5: Xác toan áo ngực thích hợp. Áo thích hợp = Cỡ húi + Cỡ size thích hợp.
Cup | Size | Vòng lưng (cm) | Vòng ngực Bust size (cm) | Bảng size quốc tế International size |
A | 32 | 68 - 72 | 82 - 84 | A65 - A70 |
34 | 73 - 77 | 87 - 89 | A75 | |
36 | 78 - 82 | 92 - 94 | A80 | |
38 | 83 - 87 | 97 - 99 | A85 | |
40 | 88 - 92 | 102 - 104 | A90 | |
B | 32 | 68 - 72 | 84 - 86 | B65 - B70 |
34 | 73 - 77 | 89 - 91 | B75 | |
36 | 78 - 82 | 94 - 96 | B80 | |
38 | 83 - 87 | 99 - 101 | B85 | |
40 | 88 - 92 | 104 - 106 | B90 | |
C | 32 | 68 - 72 | 86 - 88 | C65 - C70 |
34 | 73 - 77 | 91 - 93 | C75 | |
36 | 78 - 82 | 96 - 98 | C80 | |
38 | 83 - 87 | 101 - 103 | C85 | |
40 | 88 - 92 | 106 - 108 | C90 | |
D | 32 | 68 - 72 | 88 - 90 | D65 - D70 |
34 | 73 - 77 | 93 - 95 | D75 | |
36 | 78 - 82 | 98 - 100 | D80 | |
38 | 83 - 87 | 103 - 105 | D85 | |
40 | 88 - 92 | 108 - 110 | D90 |
B. Quần lót / Panties:
Dùng thước thừng đo vòng đỉnh mông và so sánh với bảng độ dài rộng bên dưới đây:
Women (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | S/M | M/L |
Vòng eo Waist | 61-63.5 | 66 - 68.5 | 71-73.5 | 77.5-81 | 86.5 | 88-94 | 60-70 | 71-78 |
Vòng mông Hip | 87 - 90 | 92.5 - 95 | 98-100 | 104-108 | 113 | 113-120 | 85-95 | 86-104 |
Men (cm) | ||||||||
Vòng eo Waist | 85 - 95 | 96 - 104 | 105 - 110 | 60 - 70 | 71 - 78 | |||
Vòng mông Hip | 85 - 95 | 86 - 104 |
***International Size:
Sizes (cm) | Bust | Waist | Hips | UK/AU Sizes | Euro Sizes | USA Sizes |
S | 81 - 86 | 58 - 64 | 86 - 91 | 6 - 8 | 32 - 34 | 4 - 6 |
M | 86 - 94 | 64 - 71 | 91 - 99 | 8 - 12 | 34 - 36 | 6 - 8 |
L | 99 - 102 | 71 - 79 | 99 - 104 | 12 - 14 | 36 - 38 | 8 - 10 |
XL | 102 - 107 | 79 - 86 | 104 - 112 | 14 - 16 | 38 - 42 | 10 - 14 |
XXL | 107 - 117 | 87 - 94 | 112 - 119 | 14 - 18 | 42 - 44 | 14 |
XXL | 117 - 122 | 94 - 102 | 119 - 127 | 16 - 18 | 44 | 14 |
C. Đồ ngủ / Sleepwear:
Size | Vòng ngực (cm) Bust size | Vòng mông (cm) Hip size |
S | 75 – 80 | 76 – 82 |
M | 80 – 85 | 81 – 87 |
L | 85 – 90 | 86 – 94 |
XL | 90 - 95 | 91 - 98 |
D. Đồ mặc trong nhà / Homewear:
Size Áo | Chiều cao (cm) | Rộng vai (cm) | Ngang áo (cm) | Dài áo (cm) |
S | 145 - 152 | 35 | 41 | 58 |
M | 153 – 157 | 36 | 43 | 60 |
L | 158 - 163 | 37 | 45 | 62 |
XL | 164 - 169 | 38 | 47 | 64 |
Size Quần | Chiều cao (cm) | Vòng eo (cm) | Vòng mông (cm) | |
S | 145 - 152 | 67 | 86 | |
M | 153 – 157 | 70 | 88 | |
L | 158 - 163 | 72 | 90 | |
XL | 164 - 169 | 74 | 93 |
E. Corset/ Bustier
Size (cm) | S | M | L |
Vòng lưng Band size | 65 – 71 | 70 – 76 | 75 - 81 |
Vòng ngực Bust size | 85 – 89 | 90 - 95 | 95 – 100 |
Vòng eo Waist | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 – 80 |
F. Đồ tập bơi / Bikini:
Để đạt được một cỗ áo tắm vừa ý, việc lựa lựa chọn size cũng khá cần thiết.
Một cỗ Bikini tương thích tiếp tục khiến cho bạn tự do thoải mái chuyển động nhập làn nước đuối và cũng đôi khi tôn vinh những đàng đường nét hấp dẫn bên trên khung hình chúng ta.
Sau đấy là một số trong những chỉ dẫn minh họa khiến cho bạn lựa lựa chọn chính size cho bản thân.
- Đo phần đỉnh ngực (Bust-top): Chọn đo bên trên phần nhô rời khỏi tối đa của vòng ngực và lưu giữ mang lại thước tuy nhiên song với mặt mày khu đất.
- Đo vùng eo (Waist): Chọn đo bên trên phần thắt nhất của vòng eo chúng ta.
- Đo phần hông (Hip): Chọn đo bên trên phần nhô rời khỏi tối đa của vòng mông. Số đo này tiếp tục khiến cho bạn lựa lựa chọn kích thước của quần Slip.
Size (cm) | S | M | L |
Bust-top (Đỉnh ngực) | 84 – 86.5 | 86.5 – 91.5 | 91.5 - 96 |
Waist (Eo) | 61 – 63.5 | 68.5 – 73.5 | 73.5 |
Hips (Mông) | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 102 Xem thêm: bếp ga mini có tốt không |
Dù đơn thuần bikini phía bên trong, người không giống ko bắt gặp được tuy nhiên khi ăn diện lên bản thân bộ quần áo lót thích hợp các bạn sẽ cảm nhận thấy bản thân hấp dẫn và thoải mái tự tin rất nhiều.
A. Áo ngực / Bra:
Bước 1: Dùng thước thừng đo sát vòng chân ngực. Số đo phần này tiếp tục cho mình biết cỡ size phù phù hợp với chúng ta. (Band size)
Bước 2: Dùng thước thừng đo khá lỏng vòng đỉnh ngực. (Bust size)
Bước 3: Lấy thành quả của bước 2 trừ mang lại bước 1
Bước 4: Xác toan húi áo (Cup size) - Lấy thành quả của bước 3 so sánh với những chữ A, B, C, D, E nhập vùng số đo chân ngực ứng.
Bước 5: Xác toan áo ngực thích hợp. Áo thích hợp = Cỡ húi + Cỡ size thích hợp.
Cup | Size | Vòng lưng (cm) | Vòng ngực Bust size (cm) | Bảng size quốc tế International size |
A | 32 | 68 - 72 | 82 - 84 | A65 - A70 |
34 | 73 - 77 | 87 - 89 | A75 | |
36 | 78 - 82 | 92 - 94 | A80 | |
38 | 83 - 87 | 97 - 99 | A85 | |
40 | 88 - 92 | 102 - 104 | A90 | |
B | 32 | 68 - 72 | 84 - 86 | B65 - B70 |
34 | 73 - 77 | 89 - 91 | B75 | |
36 | 78 - 82 | 94 - 96 | B80 | |
38 | 83 - 87 | 99 - 101 | B85 | |
40 | 88 - 92 | 104 - 106 | B90 | |
C | 32 | 68 - 72 | 86 - 88 | C65 - C70 |
34 | 73 - 77 | 91 - 93 | C75 | |
36 | 78 - 82 | 96 - 98 | C80 | |
38 | 83 - 87 | 101 - 103 | C85 | |
40 | 88 - 92 | 106 - 108 | C90 | |
D | 32 | 68 - 72 | 88 - 90 | D65 - D70 |
34 | 73 - 77 | 93 - 95 | D75 | |
36 | 78 - 82 | 98 - 100 | D80 | |
38 | 83 - 87 | 103 - 105 | D85 | |
40 | 88 - 92 | 108 - 110 | D90 |
B. Quần lót / Panties:
Dùng thước thừng đo vòng đỉnh mông và so sánh với bảng độ dài rộng bên dưới đây:
Women (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL | S/M | M/L |
Vòng eo Waist | 61-63.5 | 66 - 68.5 | 71-73.5 | 77.5-81 | 86.5 | 88-94 | 60-70 | 71-78 |
Vòng mông Hip | 87 - 90 | 92.5 - 95 | 98-100 | 104-108 | 113 | 113-120 | 85-95 | 86-104 |
Men (cm) | ||||||||
Vòng eo Waist | 85 - 95 | 96 - 104 | 105 - 110 | 60 - 70 | 71 - 78 | |||
Vòng mông Hip | 85 - 95 | 86 - 104 |
***International Size:
Sizes (cm) | Bust | Waist | Hips | UK/AU Sizes | Euro Sizes | USA Sizes |
S | 81 - 86 | 58 - 64 | 86 - 91 | 6 - 8 | 32 - 34 | 4 - 6 |
M | 86 - 94 | 64 - 71 | 91 - 99 | 8 - 12 | 34 - 36 | 6 - 8 |
L | 99 - 102 | 71 - 79 | 99 - 104 | 12 - 14 | 36 - 38 | 8 - 10 |
XL | 102 - 107 | 79 - 86 | 104 - 112 | 14 - 16 | 38 - 42 | 10 - 14 |
XXL | 107 - 117 | 87 - 94 | 112 - 119 | 14 - 18 | 42 - 44 | 14 |
XXL | 117 - 122 | 94 - 102 | 119 - 127 | 16 - 18 | 44 | 14 |
C. Đồ ngủ / Sleepwear:
Size | Vòng ngực (cm) Bust size | Vòng mông (cm) Hip size |
S | 75 – 80 | 76 – 82 |
M | 80 – 85 | 81 – 87 |
L | 85 – 90 | 86 – 94 |
XL | 90 - 95 | 91 - 98 |
D. Đồ mặc trong nhà / Homewear:
Size Áo | Chiều cao (cm) | Rộng vai (cm) | Ngang áo (cm) | Dài áo (cm) |
S | 145 - 152 | 35 | 41 | 58 |
M | 153 – 157 | 36 | 43 | 60 |
L | 158 - 163 | 37 | 45 | 62 |
XL | 164 - 169 | 38 | 47 | 64 |
Size Quần | Chiều cao (cm) | Vòng eo (cm) | Vòng mông (cm) | |
S | 145 - 152 | 67 | 86 | |
M | 153 – 157 | 70 | 88 | |
L | 158 - 163 | 72 | 90 | |
XL | 164 - 169 | 74 | 93 |
E. Corset/ Bustier
Size (cm) | S | M | L |
Vòng lưng Band size | 65 – 71 | 70 – 76 | 75 - 81 |
Vòng ngực Bust size | 85 – 89 | 90 - 95 | 95 – 100 |
Vòng eo Waist | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 – 80 |
F. Đồ tập bơi / Bikini:
Để đạt được một cỗ áo tắm vừa ý, việc lựa lựa chọn size cũng khá cần thiết.
Một cỗ Bikini tương thích tiếp tục khiến cho bạn tự do thoải mái chuyển động nhập làn nước đuối và cũng đôi khi tôn vinh những đàng đường nét hấp dẫn bên trên khung hình chúng ta.
Sau đấy là một số trong những chỉ dẫn minh họa khiến cho bạn lựa lựa chọn chính size cho bản thân.
- Đo phần đỉnh ngực (Bust-top): Chọn đo bên trên phần nhô rời khỏi tối đa của vòng ngực và lưu giữ mang lại thước tuy nhiên song với mặt mày khu đất.
- Đo vùng eo (Waist): Chọn đo bên trên phần thắt nhất của vòng eo chúng ta.
- Đo phần hông (Hip): Chọn đo bên trên phần nhô rời khỏi tối đa của vòng mông. Số đo này tiếp tục khiến cho bạn lựa lựa chọn kích thước của quần Slip.
Size (cm) | S | M | L |
Bust-top (Đỉnh ngực) | 84 – 86.5 | 86.5 – 91.5 | 91.5 - 96 |
Waist (Eo) | 61 – 63.5 | 68.5 – 73.5 | 73.5 |
Hips (Mông) | 84 - 89 Xem thêm: tommy hilfiger vietnam có tốt không | 89 - 94 | 94 - 102 |
Loading...
Bình luận