Đại học Ngoại thương - ngôi trường nổi tiếng nhất Việt Nam và là nơi quy tụ những sinh viên tiêu biểu của cả nước. Đây được đánh giá là một trong những trường đại học danh tiếng, chuyên đào tạo những sinh viên muốn theo đuổi ngành kinh tế. Bài viết dưới đây xin chia sẻ về chỉ tiêu Đại học Ngoại thương năm 2021 để các bạn có những lựa chọn phù hợp cho mình.
Bạn đang xem: Đại Học Ngoại Thương Điểm Chuẩn 2020, Biến Động Điểm Chuẩn Đh Ngoại Thương 5 Năm Qua
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học Ngoại Thương 2020
Giới thiệu chung về trường Đại học Ngoại thương

lịch sử phát triển
mục tiêu phát triển
Phấn đấu đưa Trường Đại học Ngoại thương trở thành một trong những trường đại học trọng điểm quốc gia; nằm trong top các trường đại học hàng đầu Việt Nam về chất lượng giáo dục.
Chỉ tiêu Đại học Ngoại thương năm 2022
Căn cứ vào phổ điểm các năm gần đây, dự kiến mức điểm xét tuyển của Đại học Ngoại thương vẫn nằm trong khoảng 26 - 28,5 điểm. Đây là mức điểm khá cao so với các trường trong khu vực nên nếu muốn theo học tại ĐH Ngoại thương, bản thân bạn sẽ phải nỗ lực rất nhiều.
Điểm chuẩn các ngành của Đại học Ngoại thương năm 2021
Điểm xét tuyển vào trường theo kết quả thi THPT quốc gia thường dao động từ 26 điểm đến 28 điểm. Dưới đây là danh sách chi tiết các chỉ số hoạt động của trường năm ngoái.
Xem thêm: Bộ đề thi Olympic Toán lớp 1 năm 2021, Bộ đề thi Violympiad Toán lớp 1 năm 2022
Tên doanh nghiệp | nhóm xét tuyển | điểm ma trận |
Tại cơ sở Hà Nội | ||
Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | A00: 27,95 A01, D01, D07: 27,45 |
Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | A00: 27,65 A01, D01, D07: 27,15 |
Quản lý khách sạn | A00; A01; D01 | A00: 27,95 A01, D01: 27,45 |
Luật | A00; A01; D01; D07 | A00: 27 A01, D01, D07: 26,5 |
Kinh tế | A00; A01; D01; D07; D02; D03; D04; D05; D06 | A00: 28,15 A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07: 27,65 |
Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07; D03 | A00: 28 A01, D01: 27,5 |
Kế toán viên | A00; A01; D01; D07 | 27.15 |
Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | A00: 27,65 D01, A01: 27,15 Xem thêm: vepa có tốt không |
ngôn ngữ tiếng anh | D01 | 36,25 |
người Trung Quốc | D01; D04 | D01: 36,6 D04: 34,6 |
tiếng Nhật | D01; D06 | D01: 35,9 D06: 33,9 |
ngôn ngữ Pháp | D03; D01 | D01: 34,8 D03: 32,8 |
Quản trị kinh doanh (CS TP.HCM) | A00; A01; D01; D07 | A00: 28,15 A01, D01, D07: 27,65 |
Kế Toán (CS TP.HCM) | A00; A01; D01; D07 | A00: 27,85 A01, D01, D07: 27,35 |
Tài chính ngân hàng (CS TP.HCM) | A00; A01; D01; D07 | A00: 27,9 A01, D01, D07: 27,4 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng với định hướng nghề nghiệp quốc tế (CS HCMC) | A00; A01; D01; D07 |
Điểm chuẩn Đại học Ngoại Thương năm 2020
Năm học 2020 - 2020, trường Đại học Ngoại thương quy định mức học phí như sau:
Tên nhóm ngành | điểm ma trận | xin lưu ý | |
Tổ hợp gốc A00 | Tổ hợp gốc D01 | ||
trụ sở Hà Nội | |||
nhóm pháp lý | 27 | Các tổ hợp A01, D01, D03, D04, D06, D07 chênh lệch khoảng 0,5 điểm | |
Nhóm ngành (Kinh tế, Kinh tế quốc tế) | 28 | ||
Nhóm Doanh nghiệp (Quản trị Kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế, Quản lý Khách sạn) | 27,95 | ||
Nhóm Kinh doanh (Tài chính – Ngân hàng, Kế toán) | 27,65 | ||
nhóm tiếng anh | 36,25 | Ngoại ngữ nhân hệ số 2 | |
nhóm tiếng pháp | 34,8 | Ngoại ngữ nhân hệ số 2 Tổ hợp D03 chênh khoảng 2 điểm | |
nhóm ngôn ngữ trung quốc | 36,6 | Ngoại ngữ nhân hệ số 2 Tổ hợp D04 chênh khoảng 2 điểm | |
nhóm tiếng Nhật | 35,9 | Ngoại ngữ nhân hệ số 2 Tổ hợp D06 chênh khoảng 2 điểm | |
Cơ sở tại TP.HCM | |||
Tập đoàn Kinh tế - Quản lý | 28.15 | ||
Nhóm Tài chính - Kế toán | 27,85 |
Kết luận
Dựa vào điểm chuẩn của những năm gần đây và dự kiến điểm của năm tới. Hi vọng quý phụ huynh và các em học sinh sẽ có những quyết định phù hợp với khả năng của con em mình và bản thân. Nếu bạn chưa đủ điều kiện thì đừng lo lắng vì từ bây giờ nếu bạn chăm chỉ học tập, bạn chắc chắn sẽ đạt được kết quả tốt. Sức mạnh!
Xem thêm: vision xanh rêu có tốt không
Bình luận