Bạn mong muốn cút nghỉ ngơi đuối hoặc dã nước ngoài trong mỗi ngày tới?
Nắm được tình hình khí hậu vẫn là một cơ hội hữu ích chung chúng ta có thể lập plan cho những hoạt động và sinh hoạt ngoài cộng đồng với mái ấm gia đình và đồng chí. Với mục tiêu tạo nên những dự đoán khí hậu và nhiệt độ chừng đúng mực nhất, Thoitiethanoi.com là một trong những loại dịch vụ trực tuyến thời gian nhanh, free và thỏa mãn nhu cầu tốt nhất có thể nhu yếu theo đuổi dõi khí hậu vô những ngày cho tới bên trên Hà Nội.
Xem thêm: quả tai chua có tốt không
Bạn đang xem: hà nội bao nhiêu độ có tốt không
Thời tiết | Ngày | Cao nhất | Thấp nhất | Dự báo ngày | |
---|---|---|---|---|---|
Hôm nay | Thứ 6 17-11-2023 | 25ºC | 15ºC | Nhiều Mây | ![]() |
Ngày mai | Thứ 7 18-11-2023 | 24ºC | 15ºC | ít Mây | ![]() |
2 ngày tới | Chủ nhật 19-11-2023 | 25ºC | 17ºC | Mây Rải Rác | ![]() |
3 ngày tới | Thứ 2 20-11-2023 | 25ºC | 17ºC | Trời Quang Mây | ![]() |
4 ngày tới | Thứ 3 21-11-2023 | 27ºC | 18ºC | Mây Rải Rác | ![]() |
5 ngày tới | Thứ 4 22-11-2023 | 24ºC | 19ºC | Mưa Rải Rác | ![]() |
6 ngày tới | Thứ 5 23-11-2023 | 25ºC | 21ºC | Mưa Rải Rác | ![]() |
7 ngày tới | Thứ 6 24-11-2023 | 29ºC | 20ºC | Nhiều Mây | ![]() |
8 ngày tới | Thứ 7 25-11-2023 | 29ºC | 22ºC | Mây Dày đặc | ![]() |
9 ngày tới | Chủ nhật 26-11-2023 | 28ºC | 22ºC | Mây Dày đặc | ![]() |
Bình luận