x-lair.com cập nhật điểm xét tuyển, điểm xét tuyển của các trường nhanh nhất, đầy đủ nhất.
Bạn đang xem: Trường Đại Học Kinh Tế
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
**Lưu ý: Điểm này bao gồm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).
Tham khảo thông tin trường đầy đủ trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng để có thông tin chính xác điền hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Trường. Chỉ tiêu xét tuyển của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng như sau:
Chi nhánh | 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | ||
Xét kết quả kỳ thi THPT | Đánh giá qua thành tích học tập | Xét kết quả kỳ thi THPT | Đánh giá qua thành tích học tập | ||
Kinh tế | 20,75 | 24,25 | 21.50 | 25 | 25 |
thống kê kinh tế | 19,75 | 22,75 | 21 | 24,75 | 23.50 |
Quản trị kinh doanh | 22 | 25 | 25.50 | 26 | 26.50 |
Tiếp thị | 22,75 | 26 | 26.50 | 26,75 | 27,25 |
Kinh doanh quốc tế | 24 | 26,75 | 27 | 26,75 | 27.50 |
Kinh doanh thương mại | 21,75 | 25,25 | 24 | 26,25 | 26.00 |
thương mại điện tử | 21,25 | 25,25 | 24.50 | 26,5 | 26,25 |
Tài chính - Ngân hàng | 20.50 | 24 | 23.50 | 25,25 | 25,25 |
Kế toán viên | Xem thêm: túi trong suốt có tốt không 21 | 24,25 | 23 | 25,5 | 24,75 |
Kiểm toán | 21 | 24,25 | 23 | 25,5 | 24,75 |
Quản trị nhân sự | 21,75 | 25 | 24.50 | 26 | 26.50 |
hệ thống quản lý thông tin | 19.50 | 22.50 | 21 | 24,75 | 23.50 |
Quản trị dịch vụ lữ hành và du lịch | 22,25 | 24.50 | 26 | 25,25 | 24,75 |
Quản lý khách sạn | 23 | 25 | 26 | 24,75 | 25.50 |
quản lý nhà nước | 19.50 | 22 | 21 | 24,25 | 23.50 |
Luật | 20 | 23 | 21,25 | 24,75 | 24.00 |
luật kinh tế | 21,25 | 24 | 25 | 25,5 | 25,75 |
Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | 23,5 | 22 | 25,5 | 24.00 |
Tìm hiểu thông tin các trường đại học khu vực miền Trung để nhanh chóng quyết định ngôi trường mơ ước của mình.
Xem thêm: exciter 2010 có tốt không









Bình luận